ST. | Begegnung | Ergebnis | Datum | Anstoßzeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | Sonntag, 03.09.2023 | |||
2 | RSS - MSV Börde 1949 III | ohne Ergebnis | Sonntag, 10.09.2023 | 09:00 Uhr | |
3 | SV Arminia 53 - RSS | ohne Ergebnis | Sonnabend, 16.09.2023 | 10:00 Uhr | |
4 | RSS - Germania Olvenstedt | ohne Ergebnis | Sonntag, 24.09.2023 | 09:00 Uhr | |
5 | SV Fortuna - RSS | ohne Ergebnis | Sonnabend, 30.09.2023 | 10:30 Uhr | |
6 | RSS - JSG Preussen | ohne Ergebnis | Sonntag, 08.10.2023 | 09:00 Uhr | |
7 | VfB Ottersleben - RSS | ohne Ergebnis | Sonnabend, 14.10.2023 | 09:00 Uhr | |
8 | TuS 1860 Neustadt - RSS | ohne Ergebnis | Sonnabend, 05.11.2023 | 09:00 Uhr | |
9 | spielfrei | Sonntag, 12.11.2023 | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |