Der Kader der Alten Herren in der Saison 2011/2012
Trainer: Torsten Buck
| Name | Vorname | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|
| König | Mike | 1974 | Tor |
| Just | Steffen | 1966 | Tor |
| Abel | Daniel | 1976 | Abwehr |
| Heine | Karsten | 1970 | Abwehr |
| Jacob | Mike | 1973 | Abwehr |
| König | Sven | 1973 | Abwehr |
| Mporos | Symeon | 1970 | Abwehr |
| Strohbach | Oliver | 1968 | Abwehr |
| Töpfer | Matthias | 1970 | Abwehr |
| Szalowski | Stefan | 1977 | Abwehr |
| Hoffmeister | Sven | 1974 | Abwehr |
| Just | Frank | 1961 | Abwehr |
| Fesser | Jens | 1968 | Abwehr |
| Müller | Steven | 1974 | Abwehr |
| Sträter | Klaus | 1961 | Abwehr |
| Pitsch | Holger | 1975 | Mittelfeld |
| Behne | Sven | 1972 | Mittelfeld |
| Ihleburg | Enrico | 1972 | Mittelfeld |
| Ciomber | André | 1971 | Mittelfeld |
| Lieske | Patrick | 1976 | Mittelfeld |
| Braune | Thomas | 1971 | Mittelfeld |
| Borchert | Jürgen | 1965 | Angriff |
| Klosa | Alexander | 1974 | Angriff |
| Schwarzenfels | Danilo | 1975 | Angriff |
| Schumann | Jan | 1972 | Angriff |
| Enge | Nicky | 1977 | Angriff |
| Schünemann | Ulf | 1972 | Angriff |
| Falkenberg | Dirk | 1972 | Angriff |
